-5%
FEATURES:
SPECIFICATIONS:
| Model | Power | Temperature | Capacity | Pot size (mm) |
| BK230 | 900W | 0~600°C | 5.2Kg | 200x80x45 |
| BK231 | 1200W | 0~600°C | 6.3kg | 250x80x45 |
| BK232 | 1500W | 0~600°C | 7.9kg | 300x80x45 |
| BK233 | 900W | 0~600°C | 6.5kg | 200x100x45 |
| BK234 | 1000W | 0~600°C | 8.2kg | 250x100x45 |
| BK235 | 1500W | 0~600°C | 9.8kg | 300x100x45 |
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนเพื่อแชทกับร้าน ประวัติแชทจะบันทึกไว้ในบัญชีของคุณ
สวัสดีครับ กำลังเชื่อมต่อแชท...