เครื่องมือวัด IMADA
เครื่องวัดแรงดึงแรงกดแรงผลัก FB2-FB100 FG-50KG FB-500N Imada FB Push Pull Force Gauge
0.0 (0)
FEATURES:
SPECIFICATIONS:
| Model | Capacity | Display | Resolution | Thread |
| DS2-2N | 2N (200gf) | 2.000N (200.0gf) | 0.001N (0.1gf) | M6 |
| DS2-5N | 5N (500gf) | 5.000N (500.0gf) | 0.001N (0.1gf) | |
| DS2-20N | 20N (2kgf) | 20.00N (2.000kgf) | 0.01N (0.001kgf) | |
| DS2-50N | 50N (5kgf) | 50.00N (5.000kgf) | 0.01N (0.001kgf) | |
| DS2-200N | 200N (20kgf) | 200.0N (10.00kgf) | 0.1N (0.01kgf) | |
| DS2-500N | 500N (50kgf) | 500.0N (51.00kgf) | 0.1N (0.01kgf) | |
| DS2-1000N | 1000N (100kgf) | 1000N (100.0kgf) | 1N (0.1kgf) |
เข้าสู่ระบบหรือสมัครสมาชิกก่อนเพื่อแชทกับร้าน ประวัติแชทจะบันทึกไว้ในบัญชีของคุณ
สวัสดีครับ กำลังเชื่อมต่อแชท...